| Tareas | Puntuación | Puntos esperados | Puntos reconocidos |
| Diseño presentación de la carpeta | 2 puntos | 1,5 puntos | |
| Creatividad | 2 puntos | 1,5 puntos | |
| Tarea.3.3. Visita, infórmate, explica y… | 2 puntos | 2 puntos | |
| Tarea.3.4. Lee el texto y reflexiona sobre si…. | 1 puntos | 0,7 puntos | |
| Tarea 3.5. ¿Qué es la web 2.0? | 2 puntos | 2 puntos | |
| Tarea 3.6 ¿Esta escuela… | 2 puntos | 1,7 puntos | |
| Tarea 3.7 Lee estas afirmaciones | 2 puntos | 1,8 puntos | |
| Tarea 3.8 ¿Y un blog? | 2 puntos | 2 puntos | |
| Tarea 3.9. Presentaciones | 2 puntos | 2 puntos | |
| Tarea 3.10. Google | 1 puntos | o,8 puntos | |
| Tarea 3.11. Analiza una práctica TIC | 3 puntos | 2 puntos | |
| Tarea 5.1. Reflexión sobre Buenas noches, y buena suerte | 3 puntos | 2,8 puntos | |
| Tarea 5.2. CBET BRISBANE en TVE1 o la desinformación en los medios. | 3 puntos | 3 puntos | |
| Tarea 5.3. Actitudes y valores en los medios | 3 puntos | 2 puntos | |
| Total | 30 puntos | 25,8 puntos | |
Mostrando entradas con la etiqueta Evaluaciön. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Evaluaciön. Mostrar todas las entradas
sábado, 25 de diciembre de 2010
Evaluación de la carpeta
Suscribirse a:
Entradas (Atom)